Stunde | Zeiten |
---|---|
1. Stunde | 07.45 – 08.30 Uhr |
2. Stunde | 08.35 – 09.20 Uhr |
3. Stunde | 09.40 – 10.25 Uhr |
4. Stunde | 10.30 – 11. 15 Uhr |
5. Stunde | 11.30 – 12.15 Uhr |
6. Stunde | 12.20 – 13.05 Uhr |
7. Stunde | 13.15 – 14.00 Uhr |
Mittagspause | 14.00 – 14.30 Uhr |
8. Stunde | 14.30 – 15.15 Uhr |
9. Stunde | 15.15 – 16.00 Uhr |
10. Stunde | 16.00 – 16.45 Uhr |
11. Stunde | 16.45 – 17.30 Uhr |
Der Vertretungsplan ist auf dem Monitor im Flur zu finden und ist nach Klassen geordnet. Außerdem ist er über die DSB-Mobile App mit den passenden Zugangsdaten auch online abrufbar.
Jedes Kind soll bitte täglich auf den Vertretungsplan schauen!
Der Stand nach der zweiten großen Pause ist verbindlich für den Folgetag.
Der Nachmittagsunterricht kann nach Absprache mit den Fachlehrern auch früher (z.B. um 14 Uhr) beginnen.